EEEC- Bài Tập Về Nhà Buổi 3
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Sơn cột | 1 | 45.4% | 452 |
0.Sáu số lẻ | 1p | 53.1% | 1033 |
0.t2r2.Tổng số các số lẻ liên tiếp | 1p | 41.1% | 978 |
0.Bội số của 13 | 1p | 55.0% | 907 |
Merry Christmaaas | 1p | 66.8% | 600 |
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Sơn cột | 1 | 45.4% | 452 |
0.Sáu số lẻ | 1p | 53.1% | 1033 |
0.t2r2.Tổng số các số lẻ liên tiếp | 1p | 41.1% | 978 |
0.Bội số của 13 | 1p | 55.0% | 907 |
Merry Christmaaas | 1p | 66.8% | 600 |
Comments