EEEC- Bài Tập Về Nhà Buổi 3
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Sơn cột | 1 | 45.1% | 444 |
0.Sáu số lẻ | 1p | 53.1% | 1004 |
0.t2r2.Tổng số các số lẻ liên tiếp | 1p | 40.8% | 960 |
0.Bội số của 13 | 1p | 54.0% | 825 |
Merry Christmaaas | 1p | 66.7% | 587 |
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Sơn cột | 1 | 45.1% | 444 |
0.Sáu số lẻ | 1p | 53.1% | 1004 |
0.t2r2.Tổng số các số lẻ liên tiếp | 1p | 40.8% | 960 |
0.Bội số của 13 | 1p | 54.0% | 825 |
Merry Christmaaas | 1p | 66.7% | 587 |
Comments