Lập trình tháng 3 - Diệt Corona Tuần 4
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
---|---|---|---|---|
Thơ Haiku | 1 | 70.3% | 563 | |
Circle | 1p | 31.9% | 1416 | Editorial |
5.Chuỗi lôgic 2 | 1p | 56.7% | 188 | |
Đếm màu vỏ lon Monster Energy | 1 | 45.2% | 580 | |
Biểu thức liên hệ | 1p | 36.9% | 294 | |
Đi bộ trong thời gian | 1p | 59.0% | 119 | |
Mật mã Caesar | 1 | 24.5% | 165 | |
Ưu tiên | 2 | 30.7% | 184 | |
Biểu thức số học hai phép toán | 2p | 44.0% | 82 | |
Lại là Robot quét vôi | 3p | 24.9% | 102 | |
Đi Buôn | 4p | 26.0% | 55 | |
Nhóm bạn | 3.5 | 39.3% | 383 |
Comments