Olympic tin học sinh viên UTC năm 2024 vòng đặc biệt
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
---|---|---|---|---|
Xử lý văn bản | 1p | 33.0% | 92 | |
Mã bí mật | 1p | 12.4% | 82 | |
Đối kháng trên xâu | 2p | 12.8% | 31 | |
Neko run | 2p | 5.4% | 7 | |
Worst case | 2p | 8.6% | 8 | |
Đường đi của nhà vua | 3.4p | 8.3% | 3 | |
Bộ gần nhất | 3.6p | 4.0% | 1 | |
Ma trận cấp số nhân | 4p | 14.3% | 9 | |
Mononumber | 7p | 0.0% | 0 | Editorial |
Comments
<script>alert('ehhhh')</script>
:>
:>
womp womp
khong biet lam:>
ti lai 1000 diem
wach wach