Giải Thuật 1 - 3 CNTT 2 - K58
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
0.Ước chung lớn nhất, bội chung nhỏ nhất (Cơ bản) | 1p | 39.6% | 404 |
Tổng ba đa thức | 2p | 24.9% | 233 |
Vị trí sau khi sắp xếp | 2p | 64.9% | 348 |
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
0.Ước chung lớn nhất, bội chung nhỏ nhất (Cơ bản) | 1p | 39.6% | 404 |
Tổng ba đa thức | 2p | 24.9% | 233 |
Vị trí sau khi sắp xếp | 2p | 64.9% | 348 |
Comments