Giải Thuật 1 - 8 CNTT 2 - K58
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| 0.Nhảy ếch | 1p | 47.5% | 454 |
| Những Bông Hoa | 2 | 36.1% | 237 |
| Dãy tam phân | 3p | 56.7% | 296 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| 0.Nhảy ếch | 1p | 47.5% | 454 |
| Những Bông Hoa | 2 | 36.1% | 237 |
| Dãy tam phân | 3p | 56.7% | 296 |
Comments