Thi thử lần 02 - Lập trình C - K57
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Thể tích khối cầu | 1p | 38.0% | 1839 |
| 0.Đảo mảng ký tự | 1p | 46.0% | 710 |
| Tính số ngày | 3p | 45.3% | 167 |
| Sinh các dãy nhị phân | 2p | 68.1% | 654 |
| 0.Số hoàn hảo | 1p | 11.6% | 248 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Thể tích khối cầu | 1p | 38.0% | 1839 |
| 0.Đảo mảng ký tự | 1p | 46.0% | 710 |
| Tính số ngày | 3p | 45.3% | 167 |
| Sinh các dãy nhị phân | 2p | 68.1% | 654 |
| 0.Số hoàn hảo | 1p | 11.6% | 248 |
Comments