Python CNTT4
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
0.Đảo mảng ký tự | 1p | 45.3% | 675 |
Tính chất đơn điệu của dãy số | 2 | 33.0% | 279 |
Kiểm tra một dãy số nguyên có là dãy cấp số cộng hay không | 1 | 37.9% | 301 |
Đếm trên dãy số | 1 | 30.9% | 89 |
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
0.Đảo mảng ký tự | 1p | 45.3% | 675 |
Tính chất đơn điệu của dãy số | 2 | 33.0% | 279 |
Kiểm tra một dãy số nguyên có là dãy cấp số cộng hay không | 1 | 37.9% | 301 |
Đếm trên dãy số | 1 | 30.9% | 89 |
Comments