Luyện tập 1 Thuật Toán SFIT
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users | 
|---|---|---|---|
| Xử lý văn bản | 1p | 38.8% | 137 | 
| Xem bói | 1 | 39.3% | 114 | 
| Minesweeper | 1 | 31.8% | 64 | 
| Queue Sort | 2 | 29.9% | 46 | 
| NDM City | 2 | 29.5% | 18 | 
| Bánh :33333 | 1.5 | 46.8% | 82 | 
| Leo núi :3 | 2 | 19.6% | 8 | 
| Problem | Points | AC Rate | Users | 
|---|---|---|---|
| Xử lý văn bản | 1p | 38.8% | 137 | 
| Xem bói | 1 | 39.3% | 114 | 
| Minesweeper | 1 | 31.8% | 64 | 
| Queue Sort | 2 | 29.9% | 46 | 
| NDM City | 2 | 29.5% | 18 | 
| Bánh :33333 | 1.5 | 46.8% | 82 | 
| Leo núi :3 | 2 | 19.6% | 8 | 
Comments