Luyện tập 2 Thuật Toán SFIT
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Sắp xếp điểm | 1 | 23.0% | 114 |
Nông trại NDM | 1.5 | 38.6% | 30 |
Olympic | 2 | 8.2% | 8 |
Zuno đi triển lãm | 3 | 37.4% | 34 |
SonLu Wolf | 1.5 | 18.8% | 13 |
Trượt Băng | 3 | 12.5% | 14 |
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Sắp xếp điểm | 1 | 23.0% | 114 |
Nông trại NDM | 1.5 | 38.6% | 30 |
Olympic | 2 | 8.2% | 8 |
Zuno đi triển lãm | 3 | 37.4% | 34 |
SonLu Wolf | 1.5 | 18.8% | 13 |
Trượt Băng | 3 | 12.5% | 14 |
Comments