UTC, FIT - Khoa CNTT - ĐHGTVT Members


Rank Username Points ▾ Problems
1 2532 khiem.tech 383 1179
2 1712 BùiNgọcPhúc_CNTT1_K64 381 1160
3 2683 TúAnh_babecute 358 856
4 2560 NguyenHaKien_CNTT4_K63 356 834
5 2078 TranMinhDan_CNTTVA2_K63 354 741
6 3037 nqson 351 701
7 2275 LePhamTheVu_CNTT1_K64 345 758
8 2389 LãoTam 341 702
9 945 TICHPX 340 685
10 2020 NguyenManhHung_CNTT4_K63 338 681
11 1923 Nguyễn_Tuấn_Đạt_CNTT2_K64 335 708
12 2735 hoanbabe_cute19 333 629
13 1275 TừHoàngThanh_KHMT_K65 331 662
14 1976 NguyễnTườngHuy_CNTT1_K64 330 663
15 2171 TranViet 330 660
16 2096 SonLu_CNTT2_K64 329 612
17 2272 Hoan_CNTT_VA2_K61 327 584
18 1695 TranDung_CNTT3_K63 327 612
19 2387 TrinhThanhNam_CNTT1_K62 319 564
20 1872 NguyenTrungHieu_K64_CNTT2 317 592
21 1380 HoVietTung_CNTT2_K64 317 574
22 2072 VănHoàng_CNTT2_K64 314 555
23 1580 DucThach_CNTT2_K64 314 565
24 1313 NguyễnQuân_CNTT2_K63 309 527
25 2493 Phuc_CNTT3_K60 304 483
26 1822 ManhDucDong_KHMT_K64 303 461
27 2508 ZeroCoder 303 455
28 2151 PhamVietHung-CNTT1-K62 302 499
29 1812 Đỗ_Đức_Minh_Wang_CNTT1_K64 301 549
30 2495 ToMinhTien_CNTT4_K62 301 461
31 2527 Giang_CNTT3_K60 301 454
32 Hoàng_CNTT1_K65 301 493
33 2027 ChuQuangHuy_CNTT3_K62 300 486
34 2112 NguyễnTiếnTàiCNTT3K61 299 476
35 2383 PhamVietHoang_CNTT3_K62 296 469
36 2426 DuyAnhhh 292 451
37 2248 MaiVanHieu_CNTT4_K61 287 445
38 2482 lvminh_cntt4_k62 286 401
39 1359 duy20072005xx213 286 468
40 2188 NguyenDongThinh_CNTT4_K61 286 436
41 Hirohito 285 408
42 2290 Zafes 284 407
43 2446 sguenm 283 384
44 2096 NguyenHongSon_CNTT3_K62 280 389
45 1527 HoangNV_CNTT3_K64 280 441
46 XuanKhanh_CNTT2_K64 279 385
47 1563 abcw 275 405
48 1944 chienIT1K62 274 366
49 1871 An_CNTT1_K60 271 374
50 1989 NgHuuQuys_CNTT4_K62 270 392
51 2459 CNTT2_K59 269 382
52 818 khanhdzbodoi 269 374
53 HoangXuanPhuong_CNTT2_K66 269 361
54 1834 nguyenhaihieu_CNTT3_K64 268 380
55 2082 haidv 266 348
56 1146 Dai_CNTTVA2 263 355
57 1649 DuyLoi_CNTTVA1_K63 262 339
58 2299 khai_cntt4_k62 261 338
59 2186 Hieuroylc2x 261 348
60 1825 Nam_CNTT2_K58 260 319
61 1970 LeHuuChung_CNTT1_K62 260 331
62 1845 rfcuongtay 258 339
63 2277 HongTam_CNTT2_K60 258 325
64 1414 trungaa2z 257 326
65 TranQuocDung_CNTT2_K66 257 342
66 1193 NguyễnThếVinh_KHMT_K65 256 361
67 2406 hhiep_CNTT1_K61 254 320
68 1864 LeDucLoi_CNTT4_K61 253 326
69 tuan_ 253 322
70 1928 enoughtodie99 252 296
71 1651 Viet 252 332
72 1604 PhamThanhThai_CNTTV-A2_K61 251 315
73 catashiro31 251 296
74 1849 TranVanDung_CNTT3_K63 250 338
75 2069 MANHHIEU201210121CNTT4K61 250 321
76 1929 LaiVanHung_CNTT4_K62 250 322
77 2269 Mai_CNTT2_K60 249 309
78 1612 NGUYENTRONGNGHIA_CNTT3_K62 249 345
79 1449 KhucPhuongNam_CNTT2_K64 247 299
80 ky201200194CNTT4K61 247 312
81 2719 AQuoc_CNTT6_K61 246 309
82 1733 None 246 270
83 NguyenVuLam_IT1_K66 246 302
84 1210 Nhi191204659CNTT1K60 246 309
85 Thong201200353CNTT4K61 245 324
86 1876 LeXuanAn_CNTTVA1_K63 244 314
87 1831 NguyễnAnhTiếnCNTT4K62 243 309
88 2408 QuocNam_CNTT1_K63 243 282
89 1733 vh_123 243 296
90 1416 manhhungg1410 242 295
91 PhamDanhPho_CNTT2_K64 242 299
92 1766 Canh 241 273
93 Vietanh2305 240 319
94 2537 Hieu_CNTT2_K57 239 277
95 2098 phamducphuongCNTT4K62 238 305
96 1542 BUIHAIDUC_K64_SFIT 238 285
97 1913 wolf 238 285
98 leduckhanh2424 235 298
99 1775 DoanVanNinh_CNTT4_K62 235 289
100 2835 CThành_CNTT6_K61 235 246
Giải đáp với AI