UTC, FIT - Khoa CNTT - ĐHGTVT Members


Rank Username Points ▾ Problems
1 2077 TruongVanMinh_CNTT4_K63 231 264
2 hieu201210128CNTT4K61 231 282
3 1402 Đoàn_Thái_Sơn_K64CNTT2 231 267
4 1925 thien201206512CNTT4K61 230 269
5 1900 VietAnh_CNTT1_K61 228 272
6 1926 PhamThanhAn_CNTT3_K63 227 267
7 HaVanKien_CTT2_K66 226 268
8 1722 DaoHoangHai_CNTT3_K62 225 288
9 DieuQuynh201200310CNTT4K61 225 259
10 1514 Duy_CNTT2_K62 225 256
11 1408 BuiThanhPhu_KHMT_K63 223 267
12 2106 NguyenLoc_CNTT1_K61 223 250
13 779 Vu_IT4_K65 222 242
14 2028 Son_CNTT3_K60 222 254
15 2088 socoladaica 222 251
16 minhk642k5mt 222 250
17 1444 Haidang0805 221 249
18 1421 vohongthinh_cntt1_k63 221 250
19 1295 kain1910 221 283
20 1846 TruongVinh_CNTT3_K63 220 257
21 1731 Hao201200110CNTT4K61 219 244
22 2082 NGUYENHOANGQUAN_CNTT4_K62 218 273
23 1699 TongTrungDoan_CNTT2_K61 217 212
24 2140 DuongHung_CNTT4_K61 217 239
25 2206 Ngũ_CNTT4_K60 217 242
26 1913 TamCNTT3 215 271
27 1991 SonTrau_CNTTVA2_K63 215 235
28 2373 kai 215 224
29 2130 LeDangSon_CNTT4_K63 214 243
30 1692 But201200034CNTT4K61 213 233
31 tranhuutam2003 213 235
32 1606 quang_CNTT3_K60 213 224
33 Thang201200335CNTT4K61 211 227
34 1592 leanlap2793 211 248
35 1432 DaoTheDuong 210 243
36 XFLEO 210 252
37 CAOVANHA_CNTT_VA2_K64 209 219
38 NguyễnVănTú_CNTT2_K64 208 225
39 1976 minh_CNTT5_k62 207 224
40 1496 Kiên201210192CNTT4K61 207 255
41 1087 TranTienSon_CNTT2_K64 207 215
42 1325 Nguyễn Hoàng Tùng CNTT4K64 207 217
43 1943 l0824 206 213
44 1623 NguyenQuocMinh_CNTT3_K63 206 214
45 1744 DANGQUOCNAM_CNTT3_K63 206 227
46 huong201200169CNTT4_K61 205 215
47 1774 vuong631161 205 237
48 2062 rokudomukuro 205 234
49 1835 thedemonstuan 204 234
50 truong201200379CNTT4K61 204 214
51 hmtuan_cntt1_k61 203 227
52 1843 Loan_CNTT1_K60 202 233
53 1512 TuanChuThien_CNTTVA1_K63 202 226
54 1690 Quan_CNTTVA1_K61 201 199
55 1639 luong 199 215
56 1480 huydoan_cntt6k61 199 229
57 1657 TNg0c_CNTT3_K60 198 215
58 1848 ThanhHung_CNTTVA1_K62 198 187
59 Dat201200071CNTT4K61 197 205
60 1574 youknow2509 196 201
61 1299 NguyenVanNghia_CNTT3_K62 196 245
62 1119 GiápMinhHiển_CNTTVA1_K64 195 240
63 Nta_30 194 194
64 Minh201200236CNTT4K61 194 199
65 1240 Nguyễn_Đức_Dũng_CNTTVA1_K63 194 209
66 daotung_cntt6_k61 194 207
67 thai201200328CNTT4K61 193 191
68 vu201200419CNTT4K61 193 197
69 1933 kien_CNTT5_K62 193 201
70 1469 LinhCNTT3_k60 193 214
71 2341 Haizzzzz 192 194
72 917 TranHuy_CNTTVA1_K65 191 214
73 Horse_25 191 178
74 818 QUANG_CNTT_VA1_K63 191 221
75 990 anhtayvpn 191 199
76 1324 Nhu31072001 191 191
77 1845 MaiĐứcVinh_CNTT4K63 191 184
78 1130 Đặng Hoàng Huy CNTT2K64 191 194
79 DUC201200091CNTT4K61 190 204
80 1683 TienThanh_CNTT3_K62 190 217
81 1532 DoHoangHieu_CNTT4_K64 189 205
82 1370 dangthihien242001 189 185
83 952 ngothithanh_CNTT2_K64 189 189
84 TranVanTrinh_CNTT1_k64 188 204
85 1355 phananh003 188 171
86 2211 DinhLinh_CNTTVA1_K62 186 172
87 Truong_369 186 233
88 1470 nguyenanhtuyet 186 200
89 Hậu_cntt2_k64 186 188
90 HoangBaoNguyen 185 186
91 dinhtien0508 185 177
92 1790 Zafes_isme 185 182
93 quando_akf 184 213
94 minh119962 183 213
95 1775 LaHongPhuc_CNTTVA_k62 182 165
96 ldt_k63 182 160
97 2115 TheDuy_CNTT4_K62 182 216
98 phamdinh18 181 175
99 881 PhamVietNam_KHMT_K65 181 217
100 1446 coderjs 180 186
Giải đáp với AI