Bài thực hành số 1 (Lớp THĐC 1.2.20)
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| 0.Toán tử | 1p | 21.2% | 992 |
| 0.Số chẵn trong năm Số | 1p | 40.3% | 765 |
| 0.Tính diện tích hình chữ nhật | 1p | 43.0% | 1473 |
| Bánh đa nem | 1p | 60.8% | 1787 |
| 0.Số lớn nhất | 1p | 47.9% | 1291 |
| 0.t2r2.Tổng số các số lẻ liên tiếp | 1p | 41.4% | 986 |
| 5.Còn lại 2 | 1p | 55.3% | 788 |
| 0.Bội số của 13 | 1p | 54.9% | 911 |
| 0.Số lớn nhất và vị trí | 1p | 32.5% | 694 |
| 5.Khoảng 2 | 1p | 62.9% | 807 |
Comments