Bài thực hành số 1 (Lớp THĐC 1.2.20)
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
0.Toán tử | 1p | 21.1% | 989 |
0.Số chẵn trong năm Số | 1p | 40.1% | 757 |
0.Tính diện tích hình chữ nhật | 1p | 42.9% | 1463 |
Bánh đa nem | 1p | 60.1% | 1673 |
0.Số lớn nhất | 1p | 47.8% | 1284 |
0.t2r2.Tổng số các số lẻ liên tiếp | 1p | 41.1% | 977 |
5.Còn lại 2 | 1p | 55.1% | 776 |
0.Bội số của 13 | 1p | 54.1% | 856 |
0.Số lớn nhất và vị trí | 1p | 32.7% | 680 |
5.Khoảng 2 | 1p | 62.8% | 797 |
Comments