EEEC-LaptrinhC-B6-Test_2
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| 0.Ổ cắm điện | 1p | 80.4% | 646 |
| Ghép Hình | 1p | 42.1% | 729 |
| Sắp xếp có điều kiện | 2 | 62.8% | 577 |
| 0.Tìm giá trị lớn nhất và tính tổng | 2 | 20.0% | 668 |
| Đếm số cặp cột điện bằng nhau | 2p | 24.2% | 413 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| 0.Ổ cắm điện | 1p | 80.4% | 646 |
| Ghép Hình | 1p | 42.1% | 729 |
| Sắp xếp có điều kiện | 2 | 62.8% | 577 |
| 0.Tìm giá trị lớn nhất và tính tổng | 2 | 20.0% | 668 |
| Đếm số cặp cột điện bằng nhau | 2p | 24.2% | 413 |
Comments