EEEC-LaptrinhC-B6-Test_2
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| 0.Ổ cắm điện | 1p | 80.6% | 652 |
| Ghép Hình | 1p | 44.0% | 868 |
| Sắp xếp có điều kiện | 2 | 62.9% | 582 |
| 0.Tìm giá trị lớn nhất và tính tổng | 2 | 20.0% | 674 |
| Đếm số cặp cột điện bằng nhau | 2p | 24.2% | 415 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| 0.Ổ cắm điện | 1p | 80.6% | 652 |
| Ghép Hình | 1p | 44.0% | 868 |
| Sắp xếp có điều kiện | 2 | 62.9% | 582 |
| 0.Tìm giá trị lớn nhất và tính tổng | 2 | 20.0% | 674 |
| Đếm số cặp cột điện bằng nhau | 2p | 24.2% | 415 |
Comments