EEEC-LaptrinhC-B6-Test_2
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| 0.Ổ cắm điện | 1p | 80.5% | 654 |
| Ghép Hình | 1p | 44.0% | 893 |
| Sắp xếp có điều kiện | 2 | 63.2% | 595 |
| 0.Tìm giá trị lớn nhất và tính tổng | 2 | 20.0% | 676 |
| Đếm số cặp cột điện bằng nhau | 2p | 24.4% | 431 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| 0.Ổ cắm điện | 1p | 80.5% | 654 |
| Ghép Hình | 1p | 44.0% | 893 |
| Sắp xếp có điều kiện | 2 | 63.2% | 595 |
| 0.Tìm giá trị lớn nhất và tính tổng | 2 | 20.0% | 676 |
| Đếm số cặp cột điện bằng nhau | 2p | 24.4% | 431 |
Comments