EEEC-LaptrinhC-B6-Test_2
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| 0.Ổ cắm điện | 1p | 80.6% | 656 |
| Ghép Hình | 1p | 44.0% | 894 |
| Sắp xếp có điều kiện | 2 | 63.3% | 625 |
| 0.Tìm giá trị lớn nhất và tính tổng | 2 | 20.3% | 685 |
| Đếm số cặp cột điện bằng nhau | 2p | 24.4% | 436 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| 0.Ổ cắm điện | 1p | 80.6% | 656 |
| Ghép Hình | 1p | 44.0% | 894 |
| Sắp xếp có điều kiện | 2 | 63.3% | 625 |
| 0.Tìm giá trị lớn nhất và tính tổng | 2 | 20.3% | 685 |
| Đếm số cặp cột điện bằng nhau | 2p | 24.4% | 436 |
Comments