EEEC-LaptrinhC-BTVN_4
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
|---|---|---|---|---|
| Circle | 1p | 31.9% | 1456 | Editorial |
| 0.Số ở giữa | 1p | 50.2% | 808 | |
| Ước số | 1p | 68.3% | 842 | |
| 0.Số lẻ / chẵn | 1p | 19.8% | 905 | |
| 0.Chuỗi số nhân | 1p | 28.5% | 387 | |
| Xác định Trà | 1p | 81.2% | 319 |
| Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
|---|---|---|---|---|
| Circle | 1p | 31.9% | 1456 | Editorial |
| 0.Số ở giữa | 1p | 50.2% | 808 | |
| Ước số | 1p | 68.3% | 842 | |
| 0.Số lẻ / chẵn | 1p | 19.8% | 905 | |
| 0.Chuỗi số nhân | 1p | 28.5% | 387 | |
| Xác định Trà | 1p | 81.2% | 319 |
Comments