EEEC - Bài Kiểm Tra Tuần 2
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| x.World Cup Brazil | 1p | 43.2% | 236 |
| 0.t2r2.Thách thức của Bino | 1p | 52.8% | 693 |
| 0.Nhảy ếch | 1p | 47.6% | 456 |
| Bán vé | 2 | 34.4% | 294 |
| Tính toán trên ma trận | 2 | 37.9% | 292 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| x.World Cup Brazil | 1p | 43.2% | 236 |
| 0.t2r2.Thách thức của Bino | 1p | 52.8% | 693 |
| 0.Nhảy ếch | 1p | 47.6% | 456 |
| Bán vé | 2 | 34.4% | 294 |
| Tính toán trên ma trận | 2 | 37.9% | 292 |
Comments