Problems
Problem | Points | AC Rate | Users | |
---|---|---|---|---|
0.Kiểm tra AB có cắt cả trục hoành và trục tung không | 2 | 36.9% | 205 | |
0.Đảo mảng ký tự | 1p | 40.5% | 170 | |
0.Số ở giữa | 1p | 43.3% | 298 | |
Quy luật của dãy số | 1p | 26.2% | 20 | |
Hình tròn nhỏ nhất và hình chữ nhật nhỏ nhất | 2 | 31.0% | 21 | |
Cực trị theo tính chất đồng dư | 1 | 20.0% | 24 | |
Cực khó | 2p | 21.4% | 3 |
Comments
Quên