Lớp bồi dưỡng kỹ năng lập trình
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| 0.Trung bình cộng | 1p | 27.3% | 905 |
| 0.Số lẻ / chẵn | 1p | 19.6% | 891 |
| 0.Sắp xếp chẵn/lẻ | 1p | 22.2% | 551 |
| cộng véc tơ | 1p | 55.3% | 489 |
| 0.Tính diện tích hình chữ nhật | 1p | 43.0% | 1470 |
| 0.cộng ma trận | 1p | 42.8% | 748 |
| Nhân ma trận | 1p | 43.7% | 433 |
Comments