Lớp bồi dưỡng kỹ năng lập trình
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| 0.Trung bình cộng | 1p | 27.5% | 920 |
| 0.Số lẻ / chẵn | 1p | 19.8% | 905 |
| 0.Sắp xếp chẵn/lẻ | 1p | 22.5% | 568 |
| cộng véc tơ | 1p | 55.7% | 501 |
| 0.Tính diện tích hình chữ nhật | 1p | 43.1% | 1480 |
| 0.cộng ma trận | 1p | 42.9% | 762 |
| Nhân ma trận | 1p | 44.0% | 440 |
Comments