Lớp bồi dưỡng kỹ năng lập trình
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
0.Trung bình cộng | 1p | 27.3% | 901 |
0.Số lẻ / chẵn | 1p | 19.5% | 888 |
0.Sắp xếp chẵn/lẻ | 1p | 22.3% | 546 |
cộng véc tơ | 1p | 55.3% | 486 |
0.Tính diện tích hình chữ nhật | 1p | 43.0% | 1466 |
0.cộng ma trận | 1p | 42.7% | 746 |
Nhân ma trận | 1p | 43.7% | 430 |
Comments