Lớp bồi dưỡng kỹ năng lập trình
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| 0.Trung bình cộng | 1p | 27.7% | 924 |
| 0.Số lẻ / chẵn | 1p | 19.9% | 908 |
| 0.Sắp xếp chẵn/lẻ | 1p | 22.7% | 571 |
| cộng véc tơ | 1p | 56.2% | 508 |
| 0.Tính diện tích hình chữ nhật | 1p | 43.3% | 1483 |
| 0.cộng ma trận | 1p | 43.2% | 765 |
| Nhân ma trận | 1p | 44.4% | 443 |
Comments