Thi thử SVMC 2018
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
|---|---|---|---|---|
| Hello World! | 1p | 49.7% | 2538 | Editorial |
| 0.Tính diện tích hình chữ nhật | 1p | 43.0% | 1473 | |
| 0.Sắp xếp chẵn/lẻ | 1p | 22.3% | 556 | |
| 0.Trung bình cộng | 1p | 27.4% | 913 | |
| 0.Số ở giữa | 1p | 50.0% | 799 | |
| 0.Ước chung lớn nhất, bội chung nhỏ nhất (Cơ bản) | 1p | 40.7% | 448 | |
| Equation | 1p | 38.2% | 874 | |
| Circle | 1p | 31.8% | 1444 | Editorial |
| 0.Tính giai thừa | 1p | 61.1% | 1284 | Editorial |
| 0.Cộng hai số | 1p | 52.2% | 1475 | |
| Xây Tháp | 2p | 34.9% | 890 | |
| Ghép Hình | 1p | 42.1% | 732 | |
| Đếm đoạn | 1p | 24.3% | 233 |
Comments