Thi thử TBD group 03
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
|---|---|---|---|---|
| Hello World! | 1p | 49.7% | 2542 | Editorial |
| 0.Sắp xếp chẵn/lẻ | 1p | 22.4% | 563 | |
| Thể tích khối cầu | 1p | 38.0% | 1854 | |
| Equation | 1p | 38.3% | 878 | |
| Circle | 1p | 31.9% | 1447 | Editorial |
| 0.Số lẻ / chẵn | 1p | 19.7% | 903 | |
| 0.Tính giai thừa | 1p | 61.2% | 1289 | Editorial |
| 0.Trung bình cộng | 1p | 27.5% | 917 | |
| 0.Cộng hai số | 1p | 52.2% | 1477 | |
| 0.Tuổi của các con | 1p | 69.3% | 1253 |
Comments