Bài thực hành KTLT số 4 Khoa Điện (lớp N34)
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
0.Số lẻ / chẵn | 1p | 19.5% | 886 |
0.Tuổi trung bình | 1p | 45.2% | 819 |
5.Khoảng 2 | 1p | 62.8% | 797 |
0.Bình quân gia quyền | 1p | 32.3% | 390 |
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
0.Số lẻ / chẵn | 1p | 19.5% | 886 |
0.Tuổi trung bình | 1p | 45.2% | 819 |
5.Khoảng 2 | 1p | 62.8% | 797 |
0.Bình quân gia quyền | 1p | 32.3% | 390 |
Comments