Problems

Problem Category Points AC % Users
0.Bánh Chưng 4.Cơ bản-Thuật toán 3p 15.6% 479
0.Tặng hoa Crush 4.Cơ bản-Thuật toán 4p 59.4% 131
Tổng đặc biệt 2 4.Cơ bản-Thuật toán 3p 19.0% 122
Tìm số cuối cùng 4.Cơ bản-Thuật toán 2 25.5% 399
Top 3 4.Cơ bản-Thuật toán 2p 16.0% 108
Thay xâu 4.Cơ bản-Thuật toán 3p 13.1% 25
Hoán đổi phần tử hai dãy 4.Cơ bản-Thuật toán 1.5p 49.0% 77
Đặt cờ hiệu 4.Cơ bản-Thuật toán 1p 33.1% 195
Number removal puzzle 4.Cơ bản-Thuật toán 2p 18.6% 39
Định lý Pasch 4.Cơ bản-Thuật toán 1.5p 18.6% 32
Ghép cặp lệch 4.Cơ bản-Thuật toán 2p 17.8% 28
Điểm - gốc - đường tròn 4.Cơ bản-Thuật toán 1p 24.3% 119
Lật bảng vuông 4.Cơ bản-Thuật toán 1.5p 18.1% 52
Tìm số 4.Cơ bản-Thuật toán 3 57.5% 57
Hoán vị con 4.Cơ bản-Thuật toán 2p 21.4% 15
Điểm trung chuyển xe buýt Cầu Giấy 4.Cơ bản-Thuật toán 2 34.3% 164
Tìm các số nguyên tố 4.Cơ bản-Thuật toán 1p 34.3% 254
Que củi 4.Cơ bản-Thuật toán 2p 22.7% 201
Cân bằng mảng 4.Cơ bản-Thuật toán 3 32.7% 57
Chơi đá 3 4.Cơ bản-Thuật toán 2 21.9% 10
0.SupperThiêuThân 4.Cơ bản-Thuật toán 3 30.2% 13
Sắp xếp truyện tranh 4.Cơ bản-Thuật toán 3 34.8% 31
Anh hùng bàn phím 4.Cơ bản-Thuật toán 2 25.6% 22
Kirito và những con rồng 4.Cơ bản-Thuật toán 2p 46.2% 102
Encrypt String 4.Cơ bản-Thuật toán 2p 12.6% 18
Bể nước 4.Cơ bản-Thuật toán 2 42.6% 142
Chia cặp 4.Cơ bản-Thuật toán 1 66.7% 128
Hoán Đổi 4.Cơ bản-Thuật toán 3p 8.5% 15
Vấn đề MODULO 4.Cơ bản-Thuật toán 3 32.6% 140
Biến Đổi Nhanh Nhất 4.Cơ bản-Thuật toán 2 17.2% 116
Hoán đổi chẵn và lẻ 4.Cơ bản-Thuật toán 3 37.4% 18
Hoán Vị Lớn Nhất 4.Cơ bản-Thuật toán 2 19.8% 13
0.Sắp xếp Danh sách Trẻ em của Santa 4.Cơ bản-Thuật toán 1p 43.4% 40
Tính toán 4.Cơ bản-Thuật toán 1 60.8% 101
0.Số gần nhị phân 4.Cơ bản-Thuật toán 3p 43.4% 67
Ếch nhảy 4.Cơ bản-Thuật toán 3 16.9% 52
Từ xuất hiện nhiều nhất 4.Cơ bản-Thuật toán 3 28.9% 53
Số đường đi 4.Cơ bản-Thuật toán 4 38.2% 23
Giá trị lớn nhất 4.Cơ bản-Thuật toán 1.5p 29.6% 62
Mua chè 4.Cơ bản-Thuật toán 1p 57.7% 70
Ngục tối 4.Cơ bản-Thuật toán 2 21.1% 12
Chu kì của Mèo 4.Cơ bản-Thuật toán 2 9.1% 1
Chia hết cho K 4.Cơ bản-Thuật toán 1 9.9% 27
Nhặt tiền 4.Cơ bản-Thuật toán 2p 30.3% 297
nqson chia nhóm 4.Cơ bản-Thuật toán 3 13.4% 25
Đếm số hình vuông 4.Cơ bản-Thuật toán 3.4 83.3% 4
Đếm số tam giác 4.Cơ bản-Thuật toán 3.4p 20.6% 6
Rút gọn đơn thức 4.Cơ bản-Thuật toán 1.5p 50.0% 82
Tổng Xu Bị Thiếu 4.Cơ bản-Thuật toán 2 24.7% 17
Số dãy ngoặc hợp lệ 4.Cơ bản-Thuật toán 2.4 27.8% 9