EEEC-LaptrinhC-B2
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| 0.Tháng | 1p | 43.8% | 894 |
| 0.3 cạnh tam giác | 1p | 30.4% | 777 |
| 0.Tuổi của các con | 1p | 69.2% | 1245 |
| Equation | 1p | 38.1% | 872 |
| 0.Kiểm tra AB có cắt cả trục hoành và trục tung không | 2 | 38.1% | 731 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| 0.Tháng | 1p | 43.8% | 894 |
| 0.3 cạnh tam giác | 1p | 30.4% | 777 |
| 0.Tuổi của các con | 1p | 69.2% | 1245 |
| Equation | 1p | 38.1% | 872 |
| 0.Kiểm tra AB có cắt cả trục hoành và trục tung không | 2 | 38.1% | 731 |
Comments