EEEC-LaptrinhC-B2
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| 0.Tháng | 1p | 43.8% | 891 |
| 0.3 cạnh tam giác | 1p | 30.3% | 775 |
| 0.Tuổi của các con | 1p | 69.1% | 1238 |
| Equation | 1p | 38.1% | 870 |
| 0.Kiểm tra AB có cắt cả trục hoành và trục tung không | 2 | 37.9% | 728 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| 0.Tháng | 1p | 43.8% | 891 |
| 0.3 cạnh tam giác | 1p | 30.3% | 775 |
| 0.Tuổi của các con | 1p | 69.1% | 1238 |
| Equation | 1p | 38.1% | 870 |
| 0.Kiểm tra AB có cắt cả trục hoành và trục tung không | 2 | 37.9% | 728 |
Comments