EEEC-LaptrinhC-B2
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| 0.Tháng | 1p | 43.8% | 895 |
| 0.3 cạnh tam giác | 1p | 30.4% | 783 |
| 0.Tuổi của các con | 1p | 69.3% | 1253 |
| Equation | 1p | 38.2% | 876 |
| 0.Kiểm tra AB có cắt cả trục hoành và trục tung không | 2 | 38.1% | 734 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| 0.Tháng | 1p | 43.8% | 895 |
| 0.3 cạnh tam giác | 1p | 30.4% | 783 |
| 0.Tuổi của các con | 1p | 69.3% | 1253 |
| Equation | 1p | 38.2% | 876 |
| 0.Kiểm tra AB có cắt cả trục hoành và trục tung không | 2 | 38.1% | 734 |
Comments