EEEC-LaptrinhC-B4
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
0.Bảng cửu chương | 1p | 39.3% | 882 |
0.Sáu số lẻ | 1p | 53.1% | 1004 |
0.Ho Ho Ho | 1p | 58.4% | 992 |
0.Chuỗi S | 1p | 55.4% | 447 |
0.t2r2.Tổng số các số lẻ liên tiếp | 1p | 40.8% | 960 |
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
0.Bảng cửu chương | 1p | 39.3% | 882 |
0.Sáu số lẻ | 1p | 53.1% | 1004 |
0.Ho Ho Ho | 1p | 58.4% | 992 |
0.Chuỗi S | 1p | 55.4% | 447 |
0.t2r2.Tổng số các số lẻ liên tiếp | 1p | 40.8% | 960 |
Comments