EEEC-LaptrinhC-B4
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| 0.Bảng cửu chương | 1p | 39.5% | 906 |
| 0.Sáu số lẻ | 1p | 53.2% | 1036 |
| 0.Ho Ho Ho | 1p | 58.5% | 1010 |
| 0.Chuỗi S | 1p | 55.7% | 459 |
| 0.t2r2.Tổng số các số lẻ liên tiếp | 1p | 41.1% | 978 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| 0.Bảng cửu chương | 1p | 39.5% | 906 |
| 0.Sáu số lẻ | 1p | 53.2% | 1036 |
| 0.Ho Ho Ho | 1p | 58.5% | 1010 |
| 0.Chuỗi S | 1p | 55.7% | 459 |
| 0.t2r2.Tổng số các số lẻ liên tiếp | 1p | 41.1% | 978 |
Comments