EEEC-LaptrinhC-B4
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
0.Bảng cửu chương | 1p | 39.4% | 898 |
0.Sáu số lẻ | 1p | 53.3% | 1029 |
0.Ho Ho Ho | 1p | 58.6% | 1006 |
0.Chuỗi S | 1p | 55.6% | 453 |
0.t2r2.Tổng số các số lẻ liên tiếp | 1p | 41.1% | 977 |
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
0.Bảng cửu chương | 1p | 39.4% | 898 |
0.Sáu số lẻ | 1p | 53.3% | 1029 |
0.Ho Ho Ho | 1p | 58.6% | 1006 |
0.Chuỗi S | 1p | 55.6% | 453 |
0.t2r2.Tổng số các số lẻ liên tiếp | 1p | 41.1% | 977 |
Comments