EEEC-LaptrinhC-B4
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
0.Bảng cửu chương | 1p | 39.4% | 886 |
0.Sáu số lẻ | 1p | 53.2% | 1009 |
0.Ho Ho Ho | 1p | 58.5% | 995 |
0.Chuỗi S | 1p | 55.4% | 448 |
0.t2r2.Tổng số các số lẻ liên tiếp | 1p | 40.8% | 963 |
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
0.Bảng cửu chương | 1p | 39.4% | 886 |
0.Sáu số lẻ | 1p | 53.2% | 1009 |
0.Ho Ho Ho | 1p | 58.5% | 995 |
0.Chuỗi S | 1p | 55.4% | 448 |
0.t2r2.Tổng số các số lẻ liên tiếp | 1p | 40.8% | 963 |
Comments