EEEC-LaptrinhC-BTVN_4
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
|---|---|---|---|---|
| Circle | 1p | 31.8% | 1445 | Editorial |
| 0.Số ở giữa | 1p | 50.1% | 800 | |
| Ước số | 1p | 68.2% | 837 | |
| 0.Số lẻ / chẵn | 1p | 19.7% | 902 | |
| 0.Chuỗi số nhân | 1p | 28.4% | 384 | |
| Xác định Trà | 1p | 81.0% | 316 |
| Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
|---|---|---|---|---|
| Circle | 1p | 31.8% | 1445 | Editorial |
| 0.Số ở giữa | 1p | 50.1% | 800 | |
| Ước số | 1p | 68.2% | 837 | |
| 0.Số lẻ / chẵn | 1p | 19.7% | 902 | |
| 0.Chuỗi số nhân | 1p | 28.4% | 384 | |
| Xác định Trà | 1p | 81.0% | 316 |
Comments