EEEC- bai kiem tra so 3
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
|---|---|---|---|---|
| Circle | 1p | 31.9% | 1439 | Editorial |
| 0.Tuổi của các con | 1p | 69.1% | 1238 | |
| Equation | 1p | 38.1% | 870 | |
| Kiểm tra số Armstrong | 1 | 60.5% | 563 | |
| 0.Phim ảnh | 1p | 33.0% | 395 |
| Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
|---|---|---|---|---|
| Circle | 1p | 31.9% | 1439 | Editorial |
| 0.Tuổi của các con | 1p | 69.1% | 1238 | |
| Equation | 1p | 38.1% | 870 | |
| Kiểm tra số Armstrong | 1 | 60.5% | 563 | |
| 0.Phim ảnh | 1p | 33.0% | 395 |
Comments