EEEC-LaptrinhC-BTVN_1
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
0.Tổng đơn giản | 1p | 49.4% | 898 |
Thể tích khối cầu | 1p | 37.5% | 1709 |
0.Nhiên liệu đã sử dụng | 1p | 70.5% | 388 |
0.Tính diện tích hình chữ nhật | 1p | 42.9% | 1445 |
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
0.Tổng đơn giản | 1p | 49.4% | 898 |
Thể tích khối cầu | 1p | 37.5% | 1709 |
0.Nhiên liệu đã sử dụng | 1p | 70.5% | 388 |
0.Tính diện tích hình chữ nhật | 1p | 42.9% | 1445 |
Comments