EEEC-LaptrinhC-BTVN_1
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| 0.Tổng đơn giản | 1p | 49.5% | 956 |
| Thể tích khối cầu | 1p | 38.0% | 1839 |
| 0.Nhiên liệu đã sử dụng | 1p | 71.0% | 399 |
| 0.Tính diện tích hình chữ nhật | 1p | 43.0% | 1473 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| 0.Tổng đơn giản | 1p | 49.5% | 956 |
| Thể tích khối cầu | 1p | 38.0% | 1839 |
| 0.Nhiên liệu đã sử dụng | 1p | 71.0% | 399 |
| 0.Tính diện tích hình chữ nhật | 1p | 43.0% | 1473 |
Comments