EEEC-LaptrinhC-BTVN_1
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
0.Tổng đơn giản | 1p | 49.6% | 890 |
Thể tích khối cầu | 1p | 37.4% | 1702 |
0.Nhiên liệu đã sử dụng | 1p | 70.4% | 385 |
0.Tính diện tích hình chữ nhật | 1p | 42.9% | 1444 |
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
0.Tổng đơn giản | 1p | 49.6% | 890 |
Thể tích khối cầu | 1p | 37.4% | 1702 |
0.Nhiên liệu đã sử dụng | 1p | 70.4% | 385 |
0.Tính diện tích hình chữ nhật | 1p | 42.9% | 1444 |
Comments