Bài về nhà EEEC 02
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| 5.Thời gian còn lại | 1 | 47.1% | 804 |
| 0.Tích đơn giản | 1p | 64.1% | 812 |
| 0.Số ở giữa | 1p | 49.9% | 795 |
| 0.Số dương | 1p | 44.7% | 1408 |
| 3 gói kẹo | 1 | 53.9% | 911 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| 5.Thời gian còn lại | 1 | 47.1% | 804 |
| 0.Tích đơn giản | 1p | 64.1% | 812 |
| 0.Số ở giữa | 1p | 49.9% | 795 |
| 0.Số dương | 1p | 44.7% | 1408 |
| 3 gói kẹo | 1 | 53.9% | 911 |
Comments