Bài về nhà EEEC 03
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users | 
|---|---|---|---|
| Merry Christmaaas | 1p | 66.9% | 604 | 
| 0.Tuổi của các con | 1p | 69.1% | 1241 | 
| Ước số | 1p | 68.1% | 831 | 
| 0.Các số chẵn | 1p | 72.1% | 587 | 
| 0.Bội số của 13 | 1p | 55.1% | 910 | 
| 0.t2r2.Tổng số các số lẻ liên tiếp | 1p | 41.1% | 978 | 
| 5.Còn lại 2 | 1p | 55.1% | 777 | 
Comments