Kĩ thuật lập trình CNTT1-K63
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
0.Cộng hai số | 1p | 52.1% | 1461 |
Hotel | 1 | 42.8% | 878 |
Tiền Điện Nhà Dan | 1 | 48.3% | 610 |
0.cộng ma trận | 1p | 42.7% | 746 |
Nhân ma trận | 1p | 43.7% | 430 |
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
0.Cộng hai số | 1p | 52.1% | 1461 |
Hotel | 1 | 42.8% | 878 |
Tiền Điện Nhà Dan | 1 | 48.3% | 610 |
0.cộng ma trận | 1p | 42.7% | 746 |
Nhân ma trận | 1p | 43.7% | 430 |
Comments