Kĩ thuật lập trình CNTT1-K63
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
0.Cộng hai số | 1p | 51.9% | 1435 |
Hotel | 1 | 42.2% | 817 |
Tiền Điện Nhà Dan | 1 | 48.3% | 610 |
0.cộng ma trận | 1p | 42.4% | 709 |
Nhân ma trận | 1p | 42.2% | 385 |
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
0.Cộng hai số | 1p | 51.9% | 1435 |
Hotel | 1 | 42.2% | 817 |
Tiền Điện Nhà Dan | 1 | 48.3% | 610 |
0.cộng ma trận | 1p | 42.4% | 709 |
Nhân ma trận | 1p | 42.2% | 385 |
Comments