Demo
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| 0.Tổng đơn giản | 1p | 49.6% | 958 |
| 0.Trung bình 1 | 1p | 45.1% | 658 |
| Điểm trung bình | 1 | 35.8% | 152 |
| Thể tích khối cầu | 1p | 38.0% | 1850 |
| Bán tre | 2p | 50.7% | 561 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| 0.Tổng đơn giản | 1p | 49.6% | 958 |
| 0.Trung bình 1 | 1p | 45.1% | 658 |
| Điểm trung bình | 1 | 35.8% | 152 |
| Thể tích khối cầu | 1p | 38.0% | 1850 |
| Bán tre | 2p | 50.7% | 561 |
Comments