Demo
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
0.Tổng đơn giản | 1p | 49.6% | 912 |
0.Trung bình 1 | 1p | 44.8% | 642 |
Điểm trung bình | 1 | 35.7% | 149 |
Thể tích khối cầu | 1p | 37.6% | 1720 |
Bán tre | 2p | 49.6% | 496 |
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
0.Tổng đơn giản | 1p | 49.6% | 912 |
0.Trung bình 1 | 1p | 44.8% | 642 |
Điểm trung bình | 1 | 35.7% | 149 |
Thể tích khối cầu | 1p | 37.6% | 1720 |
Bán tre | 2p | 49.6% | 496 |
Comments