Demo
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
0.Tổng đơn giản | 1p | 49.6% | 890 |
0.Trung bình 1 | 1p | 44.7% | 635 |
Điểm trung bình | 1 | 35.4% | 147 |
Thể tích khối cầu | 1p | 37.4% | 1702 |
Bán tre | 2p | 49.4% | 492 |
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
0.Tổng đơn giản | 1p | 49.6% | 890 |
0.Trung bình 1 | 1p | 44.7% | 635 |
Điểm trung bình | 1 | 35.4% | 147 |
Thể tích khối cầu | 1p | 37.4% | 1702 |
Bán tre | 2p | 49.4% | 492 |
Comments