Test đầu vào lớp IOT
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| 0.Ho Ho Ho | 1p | 58.6% | 1021 |
| 0.Tháng | 1p | 43.8% | 896 |
| 0.Cực dễ | 1p | 54.9% | 1055 |
| 0.Số dương | 1p | 45.0% | 1431 |
| 0.Trung bình cộng | 1p | 27.7% | 924 |
| 0.Tuổi của các con | 1p | 69.4% | 1256 |
| 0.Số lớn nhất | 1p | 47.9% | 1296 |
| 0.Mật khẩu cố định | 1p | 42.0% | 841 |
| 0.Số hoàn hảo | 1p | 11.7% | 251 |
| 0.Tìm hình chữ nhật có diện tích lớn nhì | 2 | 27.7% | 427 |
Comments