Bài về nhà EEEC 02
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
5.Thời gian còn lại | 1 | 47.1% | 803 |
0.Tích đơn giản | 1p | 64.2% | 809 |
0.Số ở giữa | 1p | 49.9% | 795 |
0.Số dương | 1p | 44.7% | 1401 |
3 gói kẹo | 1 | 53.8% | 909 |
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
5.Thời gian còn lại | 1 | 47.1% | 803 |
0.Tích đơn giản | 1p | 64.2% | 809 |
0.Số ở giữa | 1p | 49.9% | 795 |
0.Số dương | 1p | 44.7% | 1401 |
3 gói kẹo | 1 | 53.8% | 909 |
Comments