Bài thực hành KTLT số 1 Khoa Điện Lớp KTĐTVT2-K60
Bài thực hành tin đại cương liên quan đến nhập xuất và tính toán đơn giản
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
|---|---|---|---|---|
| Hello World! | 1p | 49.7% | 2538 | Editorial |
| 0.Toán tử | 1p | 21.2% | 992 | |
| Circle | 1p | 31.8% | 1444 | Editorial |
| 0.Tính diện tích hình chữ nhật | 1p | 43.0% | 1473 | |
| Diện tích hình bình hành | 1 | 38.0% | 777 | |
| Thể tích khối cầu | 1p | 38.0% | 1847 | |
| 0.Hình vuông | 1p | 59.7% | 1154 | |
| Xây Tháp | 2p | 34.9% | 890 | |
| Diện tích hình thang | 1 | 49.2% | 822 | |
| Diện tích tứ giác | 1p | 25.1% | 427 | |
| Bánh đa nem | 1p | 60.8% | 1787 | |
| Đếm màu vỏ lon Monster Energy | 1 | 45.4% | 601 | |
| 0.Ngày tiếp theo | 1p | 31.1% | 955 | |
| 0.Tháng | 1p | 43.8% | 894 | |
| Hotel | 1 | 43.0% | 891 | |
| 0.Số nguyên tố | 1p | 23.8% | 1044 | |
| 0.Tuổi trung bình | 1p | 45.4% | 825 | |
| 0.Tam giác | 1p | 45.8% | 616 | |
| 0.Số lớn nhất | 1p | 47.9% | 1291 | |
| 3 gói kẹo | 1 | 53.8% | 915 | |
| 0.Số dương | 1p | 44.9% | 1417 | |
| Chuyển đổi thời gian | 1p | 62.9% | 677 | |
| 5.Còn lại 2 | 1p | 55.3% | 788 |
Comments