Vòng loại tuần 2 - Marathon Coder 2019
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
0.Mã vùng điện thoại. | 1p | 53.0% | 895 |
0.Bảng cửu chương | 1p | 39.4% | 886 |
0.Tháng | 1p | 43.5% | 873 |
Dựng đa giác đều | 1p | 37.4% | 131 |
Chuyển đổi mạch | 1 | 34.8% | 272 |
0.Tọa độ của một điểm | 1p | 43.0% | 978 |
Vi rút | 2p | 45.0% | 84 |
Comments