Vòng loại tuần 2 - Marathon Coder 2019
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
0.Mã vùng điện thoại. | 1p | 52.9% | 892 |
0.Bảng cửu chương | 1p | 39.3% | 882 |
0.Tháng | 1p | 43.5% | 869 |
Dựng đa giác đều | 1p | 37.2% | 130 |
Chuyển đổi mạch | 1 | 34.7% | 271 |
0.Tọa độ của một điểm | 1p | 43.3% | 973 |
Vi rút | 2p | 45.0% | 84 |
Comments