Vòng loại tuần 2 - Marathon Coder 2019
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
0.Mã vùng điện thoại. | 1p | 53.0% | 908 |
0.Bảng cửu chương | 1p | 39.5% | 902 |
0.Tháng | 1p | 43.8% | 889 |
Dựng đa giác đều | 1p | 37.5% | 132 |
Chuyển đổi mạch | 1 | 34.9% | 273 |
0.Tọa độ của một điểm | 1p | 43.2% | 998 |
Vi rút | 2p | 45.2% | 85 |
Comments