Test thử lần 2
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
|---|---|---|---|---|
| Hello World! | 1p | 50.2% | 2455 | Editorial |
| 0.Cộng hai số | 1p | 52.0% | 1466 | |
| Circle | 1p | 31.9% | 1439 | Editorial |
| Chuyển đổi thời gian | 1p | 63.0% | 667 | |
| 0.Tính diện tích hình chữ nhật | 1p | 43.0% | 1467 |
| Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
|---|---|---|---|---|
| Hello World! | 1p | 50.2% | 2455 | Editorial |
| 0.Cộng hai số | 1p | 52.0% | 1466 | |
| Circle | 1p | 31.9% | 1439 | Editorial |
| Chuyển đổi thời gian | 1p | 63.0% | 667 | |
| 0.Tính diện tích hình chữ nhật | 1p | 43.0% | 1467 |
Comments