Test thử lần 2
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
|---|---|---|---|---|
| Hello World! | 1p | 49.7% | 2539 | Editorial |
| 0.Cộng hai số | 1p | 52.2% | 1476 | |
| Circle | 1p | 31.8% | 1445 | Editorial |
| Chuyển đổi thời gian | 1p | 62.9% | 678 | |
| 0.Tính diện tích hình chữ nhật | 1p | 43.1% | 1474 |
| Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
|---|---|---|---|---|
| Hello World! | 1p | 49.7% | 2539 | Editorial |
| 0.Cộng hai số | 1p | 52.2% | 1476 | |
| Circle | 1p | 31.8% | 1445 | Editorial |
| Chuyển đổi thời gian | 1p | 62.9% | 678 | |
| 0.Tính diện tích hình chữ nhật | 1p | 43.1% | 1474 |
Comments