BÀI TEST 1 LỚP C
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| 0.Tích đơn giản | 1p | 64.1% | 812 |
| 0.Tháng | 1p | 43.8% | 891 |
| 0.Mã vùng điện thoại. | 1p | 53.0% | 910 |
| 0.Mật khẩu cố định | 1p | 41.9% | 833 |
| 0.Đếm có bao nhiêu phần tử trong dãy và kiểm tra dãy | 2 | 28.6% | 639 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| 0.Tích đơn giản | 1p | 64.1% | 812 |
| 0.Tháng | 1p | 43.8% | 891 |
| 0.Mã vùng điện thoại. | 1p | 53.0% | 910 |
| 0.Mật khẩu cố định | 1p | 41.9% | 833 |
| 0.Đếm có bao nhiêu phần tử trong dãy và kiểm tra dãy | 2 | 28.6% | 639 |
Comments