Bài test 4 Lớp C cơ bản
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| 0.Chuỗi S | 1p | 55.7% | 459 |
| 0.Tăng dần và giảm dần | 1p | 49.9% | 583 |
| 0.Sáu số lẻ | 1p | 53.2% | 1036 |
| 0.Ổ cắm điện | 1p | 80.4% | 646 |
| Kiểm tra số Armstrong | 1 | 60.5% | 562 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| 0.Chuỗi S | 1p | 55.7% | 459 |
| 0.Tăng dần và giảm dần | 1p | 49.9% | 583 |
| 0.Sáu số lẻ | 1p | 53.2% | 1036 |
| 0.Ổ cắm điện | 1p | 80.4% | 646 |
| Kiểm tra số Armstrong | 1 | 60.5% | 562 |
Comments