Bài test 4 Lớp C cơ bản
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
0.Chuỗi S | 1p | 55.4% | 447 |
0.Tăng dần và giảm dần | 1p | 49.7% | 573 |
0.Sáu số lẻ | 1p | 53.1% | 1004 |
0.Ổ cắm điện | 1p | 80.1% | 630 |
Kiểm tra số Armstrong | 1 | 58.2% | 494 |
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
0.Chuỗi S | 1p | 55.4% | 447 |
0.Tăng dần và giảm dần | 1p | 49.7% | 573 |
0.Sáu số lẻ | 1p | 53.1% | 1004 |
0.Ổ cắm điện | 1p | 80.1% | 630 |
Kiểm tra số Armstrong | 1 | 58.2% | 494 |
Comments