Bài test 4 Lớp C cơ bản
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| 0.Chuỗi S | 1p | 55.7% | 459 |
| 0.Tăng dần và giảm dần | 1p | 50.2% | 584 |
| 0.Sáu số lẻ | 1p | 53.2% | 1039 |
| 0.Ổ cắm điện | 1p | 80.5% | 650 |
| Kiểm tra số Armstrong | 1 | 60.4% | 565 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| 0.Chuỗi S | 1p | 55.7% | 459 |
| 0.Tăng dần và giảm dần | 1p | 50.2% | 584 |
| 0.Sáu số lẻ | 1p | 53.2% | 1039 |
| 0.Ổ cắm điện | 1p | 80.5% | 650 |
| Kiểm tra số Armstrong | 1 | 60.4% | 565 |
Comments