EEEC-LaptrinhC-BTVN_3
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Múi giờ | 1p | 60.6% | 275 |
| Phần dư của phép chia | 1p | 36.1% | 633 |
| 5.Dãy bình phương | 1p | 47.4% | 540 |
| 5.r2t2. Căn của 10 | 1p | 54.8% | 127 |
| 0.Dãy Fibonacci đơn giản | 1p | 41.8% | 731 |
| Tam Giác sao | 1p | 65.7% | 711 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Múi giờ | 1p | 60.6% | 275 |
| Phần dư của phép chia | 1p | 36.1% | 633 |
| 5.Dãy bình phương | 1p | 47.4% | 540 |
| 5.r2t2. Căn của 10 | 1p | 54.8% | 127 |
| 0.Dãy Fibonacci đơn giản | 1p | 41.8% | 731 |
| Tam Giác sao | 1p | 65.7% | 711 |
Comments