Cuộc thi Olympic Tin học cấp Trường năm 2021
Tham gia group team tại: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3amKJODhXcJS2iKuAC5h2NdTIVeSa-_-LCD4tHwlmXhKs1%40thread.tacv2/conversations?groupId=b1b71c7e-ad01-4d68-a2fd-2707f0c73bfb&tenantId=2d617389-ad14-4d1e-bcff-d900819496bf
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Diện tích hình vuông | 1p | 38.0% | 247 |
Hoán vị xâu | 2p | 21.6% | 106 |
Ma trận kì lạ 2 | 2p | 31.7% | 92 |
Chia nhóm đồ án | 2p | 2.2% | 3 |
Quân tượng thú vị | 2p | 27.2% | 199 |
Lại là đổi sang cơ số 3 | 2p | 36.0% | 53 |
Bản làng xa xôi | 3p | 21.1% | 20 |
Chặt cây xây nhà | 3p | 35.4% | 356 |
Hoán Đổi | 3p | 8.5% | 15 |
Comments