EEEC - Bài Kiểm Tra Tuần 1
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Mở rộng vườn | 1 | 44.2% | 383 |
| Lẻ, chẵn hoặc gian lận | 1p | 42.3% | 202 |
| 0.Mật khẩu cố định | 1p | 41.9% | 833 |
| 5.Vượt quá Z | 1p | 34.2% | 183 |
| 0.Cực dễ | 1p | 55.2% | 1049 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Mở rộng vườn | 1 | 44.2% | 383 |
| Lẻ, chẵn hoặc gian lận | 1p | 42.3% | 202 |
| 0.Mật khẩu cố định | 1p | 41.9% | 833 |
| 5.Vượt quá Z | 1p | 34.2% | 183 |
| 0.Cực dễ | 1p | 55.2% | 1049 |
Comments