Giải Thuật 1 - 7 CNTT 2 - K58
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| 0.Mã vùng điện thoại. | 1p | 53.0% | 910 |
| 0.Vùng bên phải | 1p | 47.6% | 207 |
| Đồng hồ | 2 | 34.8% | 233 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| 0.Mã vùng điện thoại. | 1p | 53.0% | 910 |
| 0.Vùng bên phải | 1p | 47.6% | 207 |
| Đồng hồ | 2 | 34.8% | 233 |
Comments