SFIT - CLB Tin Học Tuần 2
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Kiểm tra số Armstrong | 1 | 60.6% | 563 |
| Đạo Hàm đa thức | 1p | 62.9% | 496 |
| 0.Khoảng cách giữa hai điểm | 1p | 71.5% | 728 |
| 0.Tọa độ của một điểm | 1p | 43.2% | 998 |
| Hình Chữ Nhật | 1p | 51.0% | 205 |
| Vị trí tương đối của một điểm so với tam giác | 1 | 39.3% | 198 |
| Diện tích tứ giác | 1p | 25.1% | 426 |
| 0.Kiểm tra AB có cắt cả trục hoành và trục tung không | 2 | 37.9% | 728 |
| Hình Tròn Nhỏ Nhất | 3p | 12.9% | 29 |
| Đếm đoạn | 1p | 24.3% | 233 |
Comments