SFIT - CLB Tin Học Tuần 2
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Kiểm tra số Armstrong | 1 | 58.2% | 494 |
Đạo Hàm đa thức | 1p | 62.4% | 467 |
0.Khoảng cách giữa hai điểm | 1p | 71.1% | 712 |
0.Tọa độ của một điểm | 1p | 43.3% | 973 |
Hình Chữ Nhật | 1p | 50.8% | 197 |
Vị trí tương đối của một điểm so với tam giác | 1 | 38.9% | 171 |
Diện tích tứ giác | 1p | 23.2% | 365 |
0.Kiểm tra AB có cắt cả trục hoành và trục tung không | 2 | 37.6% | 714 |
Hình Tròn Nhỏ Nhất | 3p | 13.2% | 25 |
Đếm đoạn | 1p | 23.8% | 224 |
Comments