SFIT - CLB Tin Học Tuần 2
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Kiểm tra số Armstrong | 1 | 58.3% | 495 |
Đạo Hàm đa thức | 1p | 62.5% | 469 |
0.Khoảng cách giữa hai điểm | 1p | 71.1% | 713 |
0.Tọa độ của một điểm | 1p | 43.0% | 978 |
Hình Chữ Nhật | 1p | 50.8% | 198 |
Vị trí tương đối của một điểm so với tam giác | 1 | 38.8% | 172 |
Diện tích tứ giác | 1p | 23.3% | 369 |
0.Kiểm tra AB có cắt cả trục hoành và trục tung không | 2 | 37.7% | 715 |
Hình Tròn Nhỏ Nhất | 3p | 13.5% | 26 |
Đếm đoạn | 1p | 23.9% | 226 |
Comments