Kiểm tra EEEC lần 3 (chiều)
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Chuyển đổi mạch | 1 | 34.7% | 271 |
0.Tam giác | 1p | 45.6% | 592 |
0.Số lẻ | 1 | 70.9% | 641 |
0.Số chẵn trong năm Số | 1p | 39.7% | 744 |
Bình phương và lập phương | 1p | 74.5% | 657 |
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Chuyển đổi mạch | 1 | 34.7% | 271 |
0.Tam giác | 1p | 45.6% | 592 |
0.Số lẻ | 1 | 70.9% | 641 |
0.Số chẵn trong năm Số | 1p | 39.7% | 744 |
Bình phương và lập phương | 1p | 74.5% | 657 |
Comments