PTTKTT AI và Robot
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users | 
|---|---|---|---|
| Ốc sên | 1 | 38.5% | 584 | 
| Khuyến mại | 3p | 11.4% | 119 | 
| Bán tre | 2p | 50.4% | 550 | 
| Lại là Thang Máy | 3 | 50.9% | 370 | 
| Biến đổi xâu | 3 | 39.9% | 115 | 
| Số may mắn | 3p | 47.3% | 162 | 
| Sinh các xâu dấu ngoặc đúng | 2 | 38.4% | 227 | 
| Nhập môn BFS | 3p | 34.2% | 186 | 
| Chú chó Scooby Doo | 3p | 34.3% | 205 | 
Comments
chịu chết