Cuộc thi lần 1
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
|---|---|---|---|---|
| 3 gói kẹo | 1 | 53.8% | 916 | |
| 0.Số chẵn trong năm Số | 1p | 40.3% | 766 | |
| 0.Thuế | 1p | 40.7% | 583 | |
| Tính tiền điện | 1 | 49.1% | 738 | |
| Circle | 1p | 31.8% | 1445 | Editorial |
| Bánh đa nem | 1p | 60.8% | 1791 | |
| 0.Các loại Tam giác | 1p | 19.8% | 609 | |
| 0.Tam giác | 1p | 45.8% | 617 | |
| Simple Calculate | 1p | 71.3% | 727 | |
| Tuổi của bố và con | 1 | 48.6% | 204 | |
| Hotel | 1 | 43.0% | 891 | |
| Tiền của Bin | 1 | 32.9% | 123 | |
| Nhuận Bút | 1 | 19.9% | 338 | |
| So sánh chiều cao | 1p | 40.8% | 285 | |
| 0.Số dương | 1p | 44.9% | 1418 | |
| 0.Tọa độ của một điểm | 1p | 43.2% | 1003 | |
| 0.Tích đơn giản | 1p | 64.1% | 816 | |
| 0.Khoảng cách giữa hai điểm | 1p | 71.5% | 731 | |
| 0.Lương và thưởng | 1p | 32.1% | 347 | |
| Vị trí tương đối của hai hình tròn | 1 | 29.1% | 94 | |
| Xây Tháp | 2p | 34.9% | 890 |
Comments