Cuộc thi lần 1
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
---|---|---|---|---|
3 gói kẹo | 1 | 53.8% | 904 | |
0.Số chẵn trong năm Số | 1p | 40.1% | 757 | |
0.Thuế | 1p | 40.4% | 579 | |
Tính tiền điện | 1 | 47.5% | 648 | |
Circle | 1p | 31.9% | 1433 | Editorial |
Bánh đa nem | 1p | 60.0% | 1672 | |
0.Các loại Tam giác | 1p | 18.0% | 525 | |
0.Tam giác | 1p | 45.7% | 605 | |
Simple Calculate | 1p | 71.1% | 712 | |
Tuổi của bố và con | 1 | 48.4% | 201 | |
Hotel | 1 | 42.9% | 871 | |
Tiền của Bin | 1 | 31.8% | 113 | |
Nhuận Bút | 1 | 19.9% | 337 | |
So sánh chiều cao | 1p | 40.3% | 275 | |
0.Số dương | 1p | 44.8% | 1396 | |
0.Tọa độ của một điểm | 1p | 43.2% | 996 | |
0.Tích đơn giản | 1p | 65.0% | 803 | |
0.Khoảng cách giữa hai điểm | 1p | 71.4% | 725 | |
0.Lương và thưởng | 1p | 32.0% | 341 | |
Vị trí tương đối của hai hình tròn | 1 | 29.1% | 94 | |
Xây Tháp | 2p | 34.8% | 885 |
Comments