Cuộc thi lần 1
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
---|---|---|---|---|
3 gói kẹo | 1 | 53.8% | 909 | |
0.Số chẵn trong năm Số | 1p | 40.2% | 761 | |
0.Thuế | 1p | 40.4% | 580 | |
Tính tiền điện | 1 | 49.1% | 717 | |
Circle | 1p | 31.9% | 1436 | Editorial |
Bánh đa nem | 1p | 60.6% | 1754 | |
0.Các loại Tam giác | 1p | 19.7% | 597 | |
0.Tam giác | 1p | 45.6% | 610 | |
Simple Calculate | 1p | 71.3% | 717 | |
Tuổi của bố và con | 1 | 48.4% | 201 | |
Hotel | 1 | 42.8% | 878 | |
Tiền của Bin | 1 | 31.8% | 113 | |
Nhuận Bút | 1 | 19.9% | 337 | |
So sánh chiều cao | 1p | 40.3% | 278 | |
0.Số dương | 1p | 44.7% | 1401 | |
0.Tọa độ của một điểm | 1p | 43.2% | 998 | |
0.Tích đơn giản | 1p | 64.2% | 809 | |
0.Khoảng cách giữa hai điểm | 1p | 71.5% | 728 | |
0.Lương và thưởng | 1p | 32.0% | 345 | |
Vị trí tương đối của hai hình tròn | 1 | 29.1% | 94 | |
Xây Tháp | 2p | 34.8% | 888 |
Comments