Cuộc thi lần 1
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
|---|---|---|---|---|
| 3 gói kẹo | 1 | 54.0% | 924 | |
| 0.Số chẵn trong năm Số | 1p | 40.4% | 768 | |
| 0.Thuế | 1p | 40.7% | 592 | |
| Tính tiền điện | 1 | 49.7% | 781 | |
| Circle | 1p | 32.0% | 1458 | Editorial |
| Bánh đa nem | 1p | 61.2% | 1823 | |
| 0.Các loại Tam giác | 1p | 19.9% | 616 | |
| 0.Tam giác | 1p | 45.8% | 617 | |
| Simple Calculate | 1p | 71.3% | 730 | |
| Tuổi của bố và con | 1 | 49.1% | 211 | |
| Hotel | 1 | 43.1% | 903 | |
| Tiền của Bin | 1 | 33.1% | 125 | |
| Nhuận Bút | 1 | 20.1% | 347 | |
| So sánh chiều cao | 1p | 41.0% | 288 | |
| 0.Số dương | 1p | 45.0% | 1431 | |
| 0.Tọa độ của một điểm | 1p | 43.3% | 1012 | |
| 0.Tích đơn giản | 1p | 64.1% | 819 | |
| 0.Khoảng cách giữa hai điểm | 1p | 71.6% | 732 | |
| 0.Lương và thưởng | 1p | 32.3% | 350 | |
| Vị trí tương đối của hai hình tròn | 1 | 30.2% | 101 | |
| Xây Tháp | 2p | 34.9% | 892 |
Comments