Cuộc thi lần 1
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
|---|---|---|---|---|
| 3 gói kẹo | 1 | 54.0% | 922 | |
| 0.Số chẵn trong năm Số | 1p | 40.4% | 767 | |
| 0.Thuế | 1p | 40.6% | 590 | |
| Tính tiền điện | 1 | 49.3% | 744 | |
| Circle | 1p | 31.9% | 1455 | Editorial |
| Bánh đa nem | 1p | 60.8% | 1804 | |
| 0.Các loại Tam giác | 1p | 19.8% | 615 | |
| 0.Tam giác | 1p | 45.8% | 617 | |
| Simple Calculate | 1p | 71.4% | 728 | |
| Tuổi của bố và con | 1 | 48.9% | 206 | |
| Hotel | 1 | 43.1% | 893 | |
| Tiền của Bin | 1 | 32.9% | 123 | |
| Nhuận Bút | 1 | 20.1% | 345 | |
| So sánh chiều cao | 1p | 40.8% | 286 | |
| 0.Số dương | 1p | 45.0% | 1428 | |
| 0.Tọa độ của một điểm | 1p | 43.3% | 1010 | |
| 0.Tích đơn giản | 1p | 64.1% | 817 | |
| 0.Khoảng cách giữa hai điểm | 1p | 71.5% | 731 | |
| 0.Lương và thưởng | 1p | 32.1% | 347 | |
| Vị trí tương đối của hai hình tròn | 1 | 29.1% | 94 | |
| Xây Tháp | 2p | 34.9% | 891 |
Comments