Codervid - Week 1
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
0.Số dương | 1p | 44.6% | 1379 |
0.Dương và trung bình | 1p | 22.0% | 572 |
0.Tuổi trung bình | 1p | 45.1% | 812 |
0.Quà Tết | 2p | 27.5% | 301 |
Bán tre | 2p | 49.5% | 494 |
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
0.Số dương | 1p | 44.6% | 1379 |
0.Dương và trung bình | 1p | 22.0% | 572 |
0.Tuổi trung bình | 1p | 45.1% | 812 |
0.Quà Tết | 2p | 27.5% | 301 |
Bán tre | 2p | 49.5% | 494 |
Comments