Codervid - Week 1
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
0.Số dương | 1p | 44.7% | 1372 |
0.Dương và trung bình | 1p | 22.0% | 569 |
0.Tuổi trung bình | 1p | 45.1% | 810 |
0.Quà Tết | 2p | 27.4% | 291 |
Bán tre | 2p | 49.4% | 492 |
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
0.Số dương | 1p | 44.7% | 1372 |
0.Dương và trung bình | 1p | 22.0% | 569 |
0.Tuổi trung bình | 1p | 45.1% | 810 |
0.Quà Tết | 2p | 27.4% | 291 |
Bán tre | 2p | 49.4% | 492 |
Comments