Vòng loại tuần 3 - Marathon Coder 2019
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
0.Tuổi của các con | 1p | 68.7% | 1184 |
t2r3. Lại là bội số của 13 | 2p | 28.4% | 257 |
0.Tuổi trong ngày | 1p | 63.5% | 752 |
Uống bia chai | 2p | 36.0% | 181 |
Lẻ vs Chẵn | 4p | 55.2% | 75 |
Vị trí sau khi sắp xếp | 2p | 64.9% | 347 |
Hình Tròn Nhỏ Nhất | 3p | 13.5% | 26 |
Comments