EEEC-LaptrinhC-BTVN_5
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Kiểm tra số Armstrong | 1 | 58.2% | 494 |
0.Bội số của 13 | 1p | 54.0% | 825 |
0.t2r2.Tổng số các số lẻ liên tiếp | 1p | 40.8% | 960 |
0.Tăng dần và giảm dần | 1p | 49.7% | 573 |
5.Tổng 3 số nguyên | 1p | 18.8% | 275 |
0.Số và vị trí bé nhất | 1p | 35.2% | 506 |
Comments