EEEC-LaptrinhC-B5
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Bình phương và lập phương | 1p | 74.4% | 672 |
| 0.Số nguyên tố | 1p | 23.9% | 1045 |
| 0.Dương và trung bình | 1p | 22.2% | 597 |
| 0.Đếm có bao nhiêu phần tử trong dãy và kiểm tra dãy | 2 | 28.7% | 642 |
| 0.Số dương | 1p | 44.9% | 1418 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Bình phương và lập phương | 1p | 74.4% | 672 |
| 0.Số nguyên tố | 1p | 23.9% | 1045 |
| 0.Dương và trung bình | 1p | 22.2% | 597 |
| 0.Đếm có bao nhiêu phần tử trong dãy và kiểm tra dãy | 2 | 28.7% | 642 |
| 0.Số dương | 1p | 44.9% | 1418 |
Comments