EEEC-LaptrinhC-B5
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Bình phương và lập phương | 1p | 74.4% | 671 |
| 0.Số nguyên tố | 1p | 23.8% | 1040 |
| 0.Dương và trung bình | 1p | 22.2% | 588 |
| 0.Đếm có bao nhiêu phần tử trong dãy và kiểm tra dãy | 2 | 28.7% | 640 |
| 0.Số dương | 1p | 44.8% | 1412 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Bình phương và lập phương | 1p | 74.4% | 671 |
| 0.Số nguyên tố | 1p | 23.8% | 1040 |
| 0.Dương và trung bình | 1p | 22.2% | 588 |
| 0.Đếm có bao nhiêu phần tử trong dãy và kiểm tra dãy | 2 | 28.7% | 640 |
| 0.Số dương | 1p | 44.8% | 1412 |
Comments