Points breakdown
2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình (6.780 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Hotel | 1 / 1 |
| 0.t2r2.Thách thức của Bino | 0.857 / 1 |
| 0.Số và vị trí bé nhất | 1 / 1 |
| 0.Tháng | 0.923 / 1 |
| 0.Chuỗi số nhân | 1 / 1 |
| 0.Mật khẩu cố định | 1 / 1 |
| 0.Sự khác biệt | 1 / 1 |
3.Cơ bản-Phương pháp tính (1 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| 0.Hình vuông | 1 / 1 |